Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi 1992 yılında Denizli'de kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir.2019 itibariyle 55 bine yakın öğrencisi olan uluslar arasında saygınlığını gösteren bir üniversitedir. Akamedik personel sayısı 1.500 kişi olup Şuan ki Başkanı Hüseyin Bağ dır. Esma Aydemir,Ayşe Kurtuluş Dereli ve Savaş Topal gibi tanınmış ünlülerin Pamukkale üniversitesinden mezun olmuşlardır.
Pamukkale üniversitesi 2022 bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması pamukkale üniversitesini tercih edecek adaylara yol göstermesi için ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda oluşturulmuş olup Üniversiteye ait Fakültelerini ,bölümlerini,Puan türünü,Genel yerleşen sayısı, genel kontejan sayısı taban puanı tavan puanı ,sıralama öğrenmek için oluşturulmuştur. Pamukkale Üniversitesin 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki tabloyu inleyin
-Mobil Kullanıcıları Ekran Çevirmeyi Açmalarında Daha Detaylı Tabloyu Bakabilirler-
Pamukkale Üniversitesi 4 Yıllık Bölümleri Taban Puanı
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 40 | 39 | 200,71306 | 358,70141 | 818112 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)1 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 356,98167 | 404,60233 | 104432 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 4 | 295,78993 | 316,68256 | 198925 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 251,2036 | 300,97793 | 338554 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 245,74858 | 245,74858 | 363610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 288,83411 | 339,28034 | 214407 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 60 | 260,77212 | 314,07629 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 6 | 261,8435 | 282,22884 | 296478 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 62 | 274,06507 | 331,66615 | 426270 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 259,63613 | 275,68424 | 531548 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 82 | 230,83869 | 304,92498 | 704447 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 268,02978 | 268,02978 | 274686 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 323,26918 | 372,78262 | 164738 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 459,7854 | 475,15757 | 24172 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 41 | 215,81166 | 274,12199 | 784976 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 342,40898 | 401,92786 | 120858 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 308,36573 | 341,52441 | 173569 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 332,51623 | 412,16026 | 132891 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 210,47572 | 349,78581 | 812882 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 263,71493 | 332,04872 | 289214 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 230,86046 | 270,6981 | 439960 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 100 | 311,77019 | 370,24999 | 165911 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 57 | 290,86254 | 397,29227 | 47976 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 70 | 365,1176 | 434,90245 | 53021 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 32 | 261,72208 | 298,6215 | 296478 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 71 | 313,9247 | 373,76327 | 202500 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 315,61602 | 410,39664 | 159079 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 397,8804 | 419,04569 | 27862 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 244,21588 | 333,55434 | 576137 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 103 | 233,03979 | 297,94163 | 684381 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 41 | 226,00418 | 329,92675 | 738466 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 41 | 227,79856 | 315,35365 | 729164 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 130 | 130 | 346,10751 | 444,70661 | 92473 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 329,12861 | 388,84703 | 142353 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 395,2216 | 427,9735 | 68600 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 380,12404 | 419,93568 | 19993 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 72 | 364,64038 | 417,86197 | 24156 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 90 | 404,39343 | 459,87799 | 13854 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 93 | 270,83758 | 361,46469 | 264627 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 78 | 260,98099 | 307,75487 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 103 | 239,02253 | 335,7965 | 624183 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 282,22506 | 318,66662 | 323181 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 31 | 232,29056 | 296,47096 | 694414 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 277,85806 | 277,85806 | 245097 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 249,98911 | 274,77467 | 343247 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 57 | 265,5046 | 294,32196 | 281950 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 30 | 28 | 200,982 | 298,65286 | 818112 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 93 | 311,45833 | 359,31114 | 167619 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 288,18163 | 309,95273 | 217197 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 25 | 17 | 260,68095 | 281,63978 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 100 | 102 | 259,05109 | 374,31888 | 462925 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 100 | 103 | 231,53546 | 267,66739 | 694414 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 65 | 67 | 261,28927 | 353,28397 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 307,38968 | 394,22589 | 175682 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 47 | 283,04825 | 307,38943 | 231147 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 12 | 263,97683 | 295,14667 | 289214 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 11 | 260,74458 | 301,47972 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 350,0111 | 413,23543 | 111459 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 393,47889 | 453,07868 | 20051 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 40 | 18 | 216,80147 | 310,65961 | 780325 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 278,83891 | 329,93369 | 242307 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 31 | 260,64879 | 277,94327 | 300110 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 403,70169 | 433,42868 | 12915 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 72 | 236,00611 | 280,07861 | 414510 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 360,75966 | 396,77355 | 76700 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 268,41626 | 372,83203 | 470204 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 258,01221 | 375,47224 | 546884 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 72 | 248,38613 | 292,88079 | 353430 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 344,30824 | 402,30706 | 109037 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 102 | 274,04493 | 351,97322 | 363485 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 103 | 241,83656 | 280,61598 | 594084 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 354,91771 | 391,18059 | 69431 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 262,80504 | 343,30319 | 433701 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 246,47727 | 315,66518 | 560317 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 51 | 260,02131 | 308,05049 | 455619 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 303,50454 | 377,01155 | 250364 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 283,30428 | 340,85343 | 366111 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 270,72117 | 401,63708 | 264627 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 487,87127 | 533,41143 | 11072 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 444,264 | 444,264 | 33767 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 41 | 226,05669 | 288,56005 | 738466 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 62 | 322,33934 | 403,10968 | 37559 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 326,74953 | 364,67636 | 148971 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 301,24697 | 352,62756 | 266000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 386,61722 | 451,28835 | 24657 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 72 | 258,12427 | 320,22123 | 470231 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 72 | 234,74953 | 273,4591 | 664315 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 241,04156 | 264,54657 | 604117 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 30 | 31 | 228,32902 | 251,10874 | 729164 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 60 | 301,52754 | 336,44608 | 230415 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 62 | 279,15707 | 300,05738 | 338295 |
Pamukkale Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri Taban Puanı
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Serinhisar Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30 | 30 | 271,11683 | 313,36774 | 634693 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 226,95776 | 263,8845 | 1177489 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 0 | — | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 70 | 70 | 306,59603 | 361,44582 | 361668 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 65 | 67 | 242,94421 | 307,51871 | 955337 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 225,90621 | 278,29273 | 1192088 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 200,95441 | 266,25852 | 1566417 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 52 | 200,28498 | 270,21728 | 1580933 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 93 | 208,56845 | 305,93334 | 1446305 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 72 | 197,98431 | 248,07969 | 1609589 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 193,07143 | 248,59574 | 1673919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 36 | 240,6773 | 379,09125 | 981887 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 82 | 266,45226 | 405,13873 | 684703 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 249,16789 | 391,18245 | 878665 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 72 | 261,74039 | 287,61926 | 726962 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 244,24026 | 296,17008 | 942218 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 17 | 182,52917 | 222,54128 | 1735828 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 22 | 180,31442 | 237,0109 | 1739683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 11 | 170,0747 | 237,23964 | 1748475 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 85 | 30 | 168,55147 | 232,74975 | 1748840 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 17 | 168,30532 | 221,72357 | 1749030 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 62 | 193,37472 | 264,30545 | 1673919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 70 | 274,84313 | 334,27239 | 596671 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Kale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 71 | 245,76554 | 279,68329 | 916499 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 62 | 251,45266 | 274,86307 | 853953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 67 | 248,18132 | 273,50457 | 891132 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tavas Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 237,93098 | 251,36131 | 1022368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Kale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 234,84825 | 253,68643 | 1063683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 35 | 21 | 177,17058 | 275,5037 | 1742878 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 41 | 196,91015 | 251,69935 | 1623540 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 25 | 26 | 191,06136 | 229,22284 | 1694640 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 80 | 82 | 227,273 | 342,81031 | 1177489 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 30 | 17 | 169,61516 | 245,09365 | 1748475 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 216,35512 | 305,74325 | 1340788 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 70 | 70 | 292,14042 | 365,76099 | 457262 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 40 | 268,64947 | 298,96747 | 654402 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 71 | 242,20886 | 313,76866 | 968554 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 233,00054 | 329,54194 | 1091740 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 25 | 10 | 184,14718 | 223,00393 | 1733906 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Sarayköy Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 60 | 62 | 287,49623 | 304,95097 | 494780 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 70 | 298,85221 | 387,74647 | 409765 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 60 | 62 | 192,80358 | 305,75341 | 1673919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çal Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 220,09591 | 259,65063 | 1281260 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 2 | 202,77633 | 216,24995 | 1536885 |
