Kocaeli Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları
Kocaeli üniversitesi için 2022 yılı ait 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları siz değerli okuyucular için paylaşıyoruz. 2023 yılında yerleşmek isterseniz bilgi amaçlı ÖSYM'nin paylaşmış olduğu belgeye göre Üniversiteye ait Fakültelerini ,bölümlerini, Puan türünü, Genel yerleşen sayısı, genel kontejan sayısı taban puanı tavan puanı ,sıralama öğrenmek için oluşturulmuştur. Bu liste üzerinden inceleme yaparak puanınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Not: Oluşturulan tablo ÖSYM en son paylaşılan verilerine dayanarak alınmıştır.
-Mobil Kullanıcıları Ekran Çevirmeyi Açmalarında Daha Detaylı Tabloyu Bakabilirler-
Kocaeli Üniversitesi 4 Yıllık Taban Tavan Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 52 | 283,87878 | 320,42316 | 313105 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 265,16239 | 393,76395 | 419089 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 40 | 41 | 220,9811 | 304,86384 | 761721 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 315,05403 | 354,7196 | 182589 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 414,05714 | 444,95688 | 53613 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 90 | 388,15843 | 413,30151 | 74471 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 315,56913 | 360,47982 | 159079 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 261,78504 | 312,38796 | 296478 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 41 | 245,56218 | 270,32798 | 363610 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 46 | 309,49786 | 361,8344 | 171456 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 12 | 261,33946 | 296,41997 | 300110 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 93 | 254,55769 | 314,2581 | 492149 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 80 | 82 | 234,54367 | 281,94531 | 664315 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 21 | 262,53886 | 290,30602 | 292846 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50 | 50 | 291,96752 | 330,57192 | 269635 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 463,52711 | 476,00603 | 22242 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 284,83807 | 338,34923 | 225567 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 91 | 365,68595 | 408,59823 | 94253 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 92 | 322,65947 | 365,34 | 147123 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 375,24167 | 412,02671 | 85565 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 334,95378 | 374,18977 | 130217 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 388,27585 | 418,29826 | 74471 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 356,01485 | 387,02479 | 105441 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 289,42245 | 322,6873 | 214407 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 52 | 230,86333 | 274,74647 | 704447 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 274,95366 | 400,32968 | 253467 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 241,49993 | 279,30019 | 389060 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 356,9281 | 383,96538 | 64657 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 82 | 310,36379 | 367,62442 | 219096 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 288,72242 | 326,29962 | 330255 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 80 | 325,39636 | 381,17498 | 157086 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 82 | 329,34068 | 370,27201 | 142353 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 298,47089 | 328,68799 | 281636 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 276,28745 | 334,96911 | 250677 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 328,73197 | 403,07521 | 142807 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 60 | 310,2552 | 339,93351 | 199031 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 328,52091 | 378,564 | 138401 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 290 | 290 | 403,62261 | 442,54948 | 22786 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 309,52634 | 368,34991 | 169327 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 93 | 261,79269 | 324,09658 | 441007 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 82 | 241,05984 | 292,49854 | 604117 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | 360,51262 | 428,15488 | 60181 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 375,68514 | 423,33501 | 84578 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 390,09846 | 440,03073 | 17312 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 82 | 371,7191 | 411,4778 | 22129 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 413,988 | 432,24903 | 11512 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 276,91323 | 378,94384 | 247887 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 74 | 262,27705 | 335,35882 | 296478 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 260,53149 | 301,84439 | 448313 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 82 | 238,10164 | 328,53545 | 634216 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 262,55841 | 262,55841 | 292846 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 82 | 243,11376 | 275,54474 | 378880 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 307,32152 | 355,28805 | 175682 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA | 30 | 31 | 197,17061 | 274,30937 | 820432 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 120 | 122 | 364,26649 | 425,87395 | 96124 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 120 | 123 | 337,10242 | 409,19353 | 127543 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 70 | 72 | 263,70388 | 341,27949 | 289214 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 385,12882 | 432,959 | 77009 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 70 | 337,02119 | 381,22039 | 127543 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 290,7469 | 330,88869 | 209490 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 268,99396 | 318,99462 | 271054 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 372,82844 | 428,93891 | 87539 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 394,01625 | 416,19265 | 19325 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 315,53307 | 352,27369 | 159079 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 9 | 261,14503 | 290,76159 | 300110 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 81 | 335,27946 | 399,97616 | 122747 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 305,2589 | 381,13485 | 245152 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 364,68718 | 382,34896 | 69781 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 81 | 315,2912 | 370,56011 | 198351 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 50 | 52 | 244,80896 | 280,87857 | 568227 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 50 | 52 | 233,65026 | 248,8626 | 674348 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 350,86374 | 407,90736 | 94390 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 90 | 296,45332 | 343,519 | 253947 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 82 | 267,52915 | 293,81302 | 398493 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 307,66199 | 334,36948 | 206883 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2 | 239,2624 | 253,80048 | 624183 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 268,25835 | 309,19145 | 398493 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 50 | 52 | 251,23672 | 324,3693 | 521373 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 322,94528 | 392,78219 | 164738 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 494,68835 | 511,57556 | 8390 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 346,92213 | 390,41392 | 90022 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 319,29246 | 444,72701 | 181757 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 392,87852 | 436,8643 | 20051 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 50 | 50 | 345,4926 | 397,51814 | 116836 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 50 | 50 | 361,77702 | 393,32584 | 98579 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 93 | 286,04725 | 350,21336 | 303029 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 82 | 259,98265 | 290,07392 | 455619 |
Kocaeli Üniversitesi 2Yıllık Taban Tavan Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 72 | 281,27647 | 412,66142 | 543306 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 223,43052 | 380,89834 | 1236623 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 60 | 60 | 310,19585 | 386,15444 | 345040 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 31 | 224,21609 | 324,89025 | 1221744 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 100 | 103 | 218,97897 | 263,66004 | 1296027 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 80 | 82 | 195,99562 | 297,4809 | 1636935 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 71 | 289,16564 | 357,53699 | 479336 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 270,32913 | 334,06612 | 644448 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 261,44463 | 338,86693 | 737718 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 246,35102 | 293,2603 | 916499 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 52 | 281,13212 | 364,23602 | 543306 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 30 | 31 | 198,3972 | 307,29235 | 1609589 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 254,25588 | 310,03786 | 817887 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 238,57472 | 291,75665 | 1008756 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Boya Teknolojisi | TYT | 30 | 17 | 178,67372 | 250,3678 | 1740782 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 201,70731 | 245,80573 | 1551572 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 218,74641 | 274,58842 | 1296027 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 52 | 212,40018 | 283,09028 | 1400948 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 192,07452 | 255,19647 | 1684783 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 55 | 18 | 175,5353 | 275,50362 | 1743879 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 40 | 41 | 206,42763 | 274,16212 | 1491799 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Çevre Temizliği ve Denetimi | TYT | 60 | 62 | 172,0309 | 239,76467 | 1747330 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 80 | 81 | 254,2342 | 332,05673 | 817887 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 70 | 72 | 224,39118 | 300,69946 | 1221744 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 197,9497 | 197,9497 | 1609589 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 60 | 62 | 220,83032 | 262,22806 | 1266328 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 65 | 67 | 215,5234 | 267,9944 | 1340788 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 110 | 113 | 203,79788 | 304,5324 | 1522027 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 198,21428 | 276,84201 | 1609589 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 47 | 175,52533 | 261,45915 | 1743879 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 194,15961 | 258,46521 | 1662265 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 66 | 260,0071 | 318,43626 | 748777 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 245,32405 | 385,67301 | 929381 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 238,3864 | 284,22514 | 1022368 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 231,53746 | 291,95508 | 1105840 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 247,29483 | 316,61988 | 903851 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 240,23947 | 296,72827 | 995349 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 62 | 192,18416 | 271,51203 | 1684783 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | 19 | 177,49158 | 246,2089 | 1742878 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 30 | 31 | 222,473 | 235,31949 | 1251581 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | TYT | 20 | 21 | 185,99527 | 279,86682 | 1728079 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 40 | 41 | 236,25153 | 415,67171 | 1049845 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | TYT | 65 | 67 | 246,47839 | 323,79434 | 916499 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme | TYT | 70 | 72 | 249,26337 | 318,19658 | 878665 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 57 | 238,00567 | 333,97099 | 1022368 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Köseköy Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 228,86835 | 273,31045 | 1148705 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 100 | 103 | 195,36539 | 254,02175 | 1649831 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 70 | 72 | 213,59656 | 266,94049 | 1370781 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 60 | 55 | 169,10912 | 259,29163 | 1748840 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 70 | 24 | 167,18238 | 236,82865 | 1749117 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 212,54719 | 241,06877 | 1385767 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 60 | 323,06498 | 378,93183 | 282566 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 67 | 256,81083 | 358,21887 | 782579 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 80 | 82 | 236,67359 | 312,89781 | 1036002 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 239,2244 | 337,29953 | 1008756 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 70 | 72 | 233,81703 | 299,43854 | 1077616 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 213,10196 | 260,55706 | 1385767 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 72 | 261,69611 | 351,5727 | 726962 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 62 | 252,81434 | 284,16462 | 829666 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İzmit Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 245,24438 | 276,18161 | 929381 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 60 | 62 | 271,83884 | 353,54802 | 624889 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 81 | 202,20754 | 252,22613 | 1551572 |
